Rating
Borås-Fristad Schackklubb Lång-ELO Rating per 2025-09-01
| NR | FÖRNAMN | EFTERNAMN | ELO lång | ELO snabb | ELO Blixt | ||||
| 1 | Margareta | Claesson | 2052 | 1930 | 1898 | ||||
| 2 | Leif | Svensson | 2008 | 1968 | 1993 | ||||
| 3 | Viggo | Stenvard | 1875 | 1869 | 1834 | ||||
| 4 | Kaarlo | Book | 1818 | ||||||
| 5 | Anders | Mattsson | 1816 | 1829 | |||||
| 6 | Terence | Ajbro | 1722 | ||||||
| 7 | Afanasii | Sleptsov | 1695 | ||||||
| 8 | Lars-Inge | Nilsson | 1681 | 1693 | |||||
| 9 | Jacques | Wild | 1644 | 1615 | |||||
| 10 | Bastian | King | 1547 | ||||||
| 11 | Alvin | Kamrani | 1419 | ||||||
| Adam | Eckerholm | ||||||||
| Amanda | Andrén | ||||||||
| Bjarne | Helle | ||||||||
| Jad | Jairon | ||||||||
| Richard | Lagård | ||||||||
| Bastian | King | ||||||||
| Jan-Åke | Lennartsson | ||||||||
| Xander | Loberg | ||||||||
| Larry | Lund | ||||||||
| Ella | Niklasson | ||||||||
| Ricky | Sandblom | ||||||||
| Rolf | Svensson | ||||||||
| Charlie | Swahn | ||||||||

